物件詳細
物件番号 | -- | 交通 | 名鉄西尾線 吉良吉田駅 約900m | 学区 | 吉田小学校 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 西尾市吉良町吉田宮腰28番2 | 面積(坪数) | 331.06㎡ (100.14坪) | 地目 | 田 |
駅 | 吉良吉田駅 | 現状 | 畑 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
坪単価 | 10万円 | 間取り | -- | 構造 | -- |
築年月日 | -- | 建物面積 | --㎡ | 接道状況 | 西側幅員約3.6mの公道に約5.0m接面 |
引き渡し日 | 相談 | 権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
設備 | -- | --- | --- | --- | --- |
【備考】
・通路敷地部分(15.14坪)は無償譲渡 |
アクセスマップ・周辺環境