物件詳細
| 物件番号 | -- | 交通 | 名鉄西尾線 吉良吉田駅 約400m | 学区 | 吉田小学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 西尾市吉良町吉田東中浜13番 外2筆 | 面積(坪数) | 187.47㎡ (56.70坪) | 地目 | 宅地 |
| 駅 | 吉良吉田駅 | 現状 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 坪単価 | 12万円 | 間取り | -- | 構造 | -- |
| 築年月日 | -- | 建物面積 | --㎡ | 接道状況 | 北側幅員約5.0mの公道に約14.9m接面 |
| 引き渡し日 | 相談 | 権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | -- | --- | --- | --- | --- |
【備考】
・実測売買により面積に増減あり | |||||
アクセスマップ・周辺環境