物件詳細
物件番号 | -- | 交通 | 名鉄西尾線 吉良吉田駅 約150m | 学区 | 吉田小学校 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 西尾市吉良町吉田上浜35番1、45番4 | 面積(坪数) | 179.21㎡ (54.21坪) | 地目 | 宅地 |
駅 | 吉良吉田駅 | 現状 | 所有者使用中 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 | 建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
坪単価 | --万円 | 間取り | 10DK | 構造 | ・35番1 鉄骨造陸屋根3階建 ・45番4 木造瓦葺2階建 |
築年月日 | ・35番1 昭和55年新築 ・45番4 昭和47年新築 | 建物面積 | 265.69㎡ | 接道状況 | 南側幅員約17mの公道に約18m接面 |
引き渡し日 | 相談 | 権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
設備 | -- | --- | --- | --- | --- |
【備考】
■35番1(東側) |
アクセスマップ・周辺環境